Montedor™ – Retro Wool Slim Suit for Autumn & Winter
Montedor™ – Retro Wool Slim Suit for Autumn & Winter
🎁 Buy NOW & Get 15% OFF your next order
Couldn't load pickup availability
🚚 Free & Fast Delivery
↩️ 30-Day Return Period
🛡️ 1-Year Warranty
💳 Safe and Secure Payment
🍂 Heritage texture, urban edge – classic menswear, reimagined in wool
The Montedor™ Suit captures refined masculinity with retro herringbone detail and a modern slim fit. Designed for colder seasons, this three-piece wool blend set delivers warmth, structure, and visual character – whether you’re dressing for the office, a wedding, or a winter event.
🌟 Highlights
-
Complete 3-piece suit – blazer + vest + trousers
-
Premium wool blend – 50% wool for warmth, 50% polyester for durability
-
Tailored slim fit – with strong shoulder lines and tapered legs
-
Rich herringbone weave – retro European visual appeal
-
Ideal for autumn and winter occasions, formal or business casual
📐 Design & Fabric Overview
| Info | Attribute |
|---|---|
| Brand | Montedor™ |
| Style | Slim Fit / Vintage Formalwear |
| Pattern | Herringbone Weave |
| Material | 50% Wool / 50% Polyester |
| Components | Jacket + Vest + Pants (variant-matched) |
| Closure | Single-breasted |
| Season | Autumn / Winter |
| Color | Navy Blue / Gray options |
📏 Jacket Size Chart (cm)
Asian sizes – order 1–2 sizes above EU/US standard. Manual deviation: ±2 cm
| Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 92 | 70 | 60 | 12.5 |
| M | 43.2 | 96 | 72 | 61.5 | 12.8 |
| L | 44.4 | 100 | 73 | 63 | 13.0 |
| XL | 45.6 | 104 | 74 | 64 | 13.2 |
| XXL | 46.8 | 108 | 75 | 65 | 13.5 |
| 3XL | 48.0 | 112 | 76 | 66 | 13.7 |
| 4XL | 49.2 | 116 | 76 | 67.5 | 14.0 |
🎽 Vest Size Chart (cm)
| Size | Shoulder | Chest | Length | Hem |
|---|---|---|---|---|
| M | 35 | 88 | 56 | 95 |
| L | 36 | 92 | 58 | 96 |
| XL | 37 | 96 | 60.5 | 98 |
| XXL | 38 | 100 | 62 | 100 |
👖 Pants Size Chart (cm)
| Size | Waist | Length | Hips | Thigh | Front Rise |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 75 | 94 | 96 | 61.2 | 23.0 |
| 30 | 77.5 | 96 | 98 | 62.4 | 23.5 |
| 31 | 80 | 96 | 99 | 63.6 | 24.0 |
| 32 | 82.5 | 98 | 100 | 64.8 | 24.5 |
| 33 | 85 | 98 | 102 | 66.0 | 25.0 |
| 34 | 87.5 | 99 | 106 | 67.2 | 25.5 |
| 36 | 90 | 100 | 112 | 69.6 | 26.0 |
⚠️ Fit Note
This is a full 3-piece suit, matched by variant (jacket + vest + pants). If you're between sizes, choose the larger size. Please allow slight measurement variation (1–2 cm).
🧶 Montedor™ – Winter sophistication in every thread.
Share
